Питательная поддержка для:
Жевательные мультивитамины для детей без сахара от Animal Parade Gold выводят на новый уровень этот популярный препарат с мультивитаминами и минералами. Каждая порция этого забавного жевательного продукта в форме животных с неповторимыми натуральными вкусами вишни, апельсина и винограда теперь содержит 500 МЕ витамина D3, повышенную дозу микроэлементов, ферментов, пробиотиков и множество натуральных цельных продуктов.
| Информация о добавке | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 60 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы Детям младше 4 лет |
% от суточной нормы Детям от 4 лет |
|
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 г | † | <1%** |
| Ксилитол | 2 г | † | † |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайника) | 500 МЕ | 125% | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 30 МЕ | 300% | 100% |
| Витамин K2 (в виде менатетреона) | 40 мкг | † | 50% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 214% | 100% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолиевая кислота (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 10 мкг | 5% | 3% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
| Биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
| Кальций (в виде аминоатового комплекса) | 50 мг | 6% | 5% |
| Железо (в виде аминоатового комплекса) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (из морских водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
| Магний (в виде аминоатового комплекса) | 10 мг | 5% | 3% |
| Цинк (в виде аминоатового комплекса) | 3 мг | 38% | 20% |
| Медь (в виде аминоатового комплекса) | 1 мг | 100% | 50% |
| Марганец (в виде аминоатового комплекса) | 1 мг | † | 50% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | † | 50% |
| Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | † | 50% |
| Калий (в виде аминоатового комплекса) | 1 мг | † | <1% |
| Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа линолеиновая, линолеиновая, олеиновая, пальмитиновые жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины)) | 2 мг | † | † |
| Смесь ферментов (более 340 блоков общей ферментной активности): амилаза, лактаза, липаза, бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
| Лютеин (активный каротеноид из цветов бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
| Ацидофильные лактобациллы (l. acidophilus, 3,5 млн жизнеспособных клеток**) | 0,25 мг | † | † |
| L-plantarum (2,5 млн жизнеспособных клеток**) | 0,25 мг | † | † |
| Термофильный стрептококк (streptococcus thermophilus, 10 млн жизнеспособных клеток***) | 0,25 мг | † | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона) | 0,2 мг | † | † |
| **Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ***На момент изготовления. |
|||
| Бренд | Nature's Plus |
| Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Animal-Parade-Gold-Children-s-Chewable-Multi-Vitamin-Mineral-Supplement-Natural-Assorted-Flavors-120-Animal-Shaped-Tablets/40504 |